
| 층수 | 임대면적 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 기타 |
| 4층만 | 134평 | 1억원 | 1400만원 | 7만원 | 부가세별도 |
| 5층만 | 116.7평 | 1억원 | 1300만원 | 10만원 | 부가세별도 |
| 합계 | 250.7평 | 2억 | 2700만원 | 17만원 | 부가세별도 |
위치 : 강남역,강남대로사무실
용도 : 강남역학원임대,강남학원용도 (용도변경가능)
강남역 사무실 임대, 100평강남사무실
| 층수 | 임대면적 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 기타 |
| 4층만 | 134평 | 1억원 | 1400만원 | 7만원 | 부가세별도 |
| 5층만 | 116.7평 | 1억원 | 1300만원 | 10만원 | 부가세별도 |
| 합계 | 250.7평 | 2억 | 2700만원 | 17만원 | 부가세별도 |
위치 : 강남역,강남대로사무실
용도 : 강남역학원임대,강남학원용도 (용도변경가능)
강남역 사무실 임대, 100평강남사무실